| SPIS ULIC GDAŃSK POŁUDNIE | |
| 11 Listopada | Łyżwiarska |
| Ametystowa | Marii Ludwiki |
| Anny Jagielonki | Michonia |
| Antczaka | Miłocińska |
| Bartnicza | Muzyka |
| Baśniowa | Nieborowska |
| Bergiela | Niepołomicka |
| Beskidzka | Ofiar Grudnia ‘70 |
| Białowieska | Okulickiego |
| Bieszczadzka | Olimpijska |
| Borkowska | Orląt lwowskich |
| Borowskiego | Pastelowa |
| Bruskiego | Pienińska |
| Brylantowa | Pienkowskiej |
| Cieplewska | Piłkarska |
| Czerska | Platynowa |
| Człuchowska | Podleckiego |
| Darżlubska | Porębskiego |
| Dąbka | Przebiśniegowa |
| Dąbrówki | Przemian |
| Drużyn Strzeleckich | Rogalińska |
| Dulin’a | Rosiczki |
| Elfów | Saneczkarska |
| Grubby | Sasankowa |
| Guderskiego | Sosnowskiego |
| Hokejowa | Srebrna |
| Huenefelda | Starogardzka |
| I Brygady | Straszyńska |
| II Brygady | Szermiercza |
| Jagatowska | Szmaragdowa |
| Jaworzniaków | Szymbarska |
| Kadmowa | Świechockiego |
| Kampinoska | Świętokrzyska |
| Karkonoska | Świrskiego |
| Kazimierza Wielkiego | Tenisowa |
| Kielasa | Topazowa |
| Kłoczkowskiego | Unruga |
| Knyszyńska | Wawelska |
| Kolarska | Wielkopolska |
| Kolorowa | Wieżycka |
| Królowej Bony | Wigierska |
| Królowej Jadwigi | Władysława Jagiełły |
| Kryształowa | Wolińska |
| Kureckiej | Złota |
| Kurierów Armii Krajowej | Zwierkowskiego |
| Legendy | |
| Liliowa | |
| Łucznicza | |